Miami terá um fim de semana de velocidade, com uma das etapas do calendário de Fórmula 1 2023. A exemplo do ano passado, a equipe Red Bull Racing, impulsionada pelos motores Honda, está liderando os campeonatos de pilotos e de equipes, com a dupla Max Verstappen e Sergio Pérez.
Os fãs da principal categoria de automobilismo, que quiserem sentir a adrenalina do roncar dos motores, devem comprar seus ingressos nos sites https://f1miamigp.com/tickets/, https://www.ticketmaster.com/, https://www.stubhub.com/.
O evento ocorre entre os dias 5 e 7 de maio. No domingo será disputado o Grande Prêmio de Miami, nas instalações do Hard Rock Stadium, sede do Miami Dolphins.
Classificação do campeonato de pilotos da F1 2023: | |||
---|---|---|---|
Posição | Piloto (país) | Pontos | Equipe |
1º | Max Verstappen (HOL) | 87 | RBR/Honda |
2º | Sergio Pérez (MEX) | 79 | RBR/Honda |
3º | Fernando Alonso (ESP) | 57 | Aston Martin/Mercedes |
4º | Lewis Hamilton (GBR) | 46 | Mercedes |
5º | Carlos Sainz (ESP) | 30 | Ferrari |
6º | Lance Stroll (CAN) | 26 | Aston Martin/Mercedes |
7º | George Russell (GBR) | 23 | Mercedes |
8º | Charles Leclerc (MON) | 21 | Ferrari |
9º | Lando Norris (GBR) | 10 | McLaren/Mercedes |
10º | Nico Hulkenberg (ALE) | 6 | Haas/Ferrari |
11º | Oscar Piastri (AUS) | 4 | McLaren/Mercedes |
12º | Valtteri Bottas (FIN) | 4 | Alfa Romeo/Ferrari |
13º | Esteban Ocon (FR) | 4 | Alpine/Renault |
14º | Pierre Gasly (FRA) | 4 | Alpine/Renault |
15º | Guanyu Zhou (CHN) | 2 | Alfa Romeo/Ferrari |
16º | Yuki Tsunoda (JPN) | 2 | AlphaTauri/Honda |
17º | Alexander Albon (TAI) | 1 | Williams/Mercedes |
18º | Kevin Magnussen (DIN) | 1 | Williams/Mercedes |
19º | Logan Sargeant (EUA) | 0 | Williams/Mercedes |
20º | Nyck de Vries (HOL) | 0 | AlphaTauri/Honda |
Confira o link original do post
Todas as imagens são de autoria e responsabilidade do link acima. Acesse para mais detalhes