O Garden State abrirá o período de pré-inscrição para participar do sorteio para entrar na lista de espera do Programa Estadual de Assistência ao Aluguel (SRAP), anunciou esta semana o Departamento de Assuntos Comunitários de New Jersey.
Os residentes elegíveis poderão se inscrever de segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, às 9h, até sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, às 17h.
“Nosso departamento se dedica a ajudar veteranos, idosos, pessoas com deficiência e famílias de baixa renda a encontrar moradias seguras, estáveis e acessíveis nas comunidades onde desejam viver, fornecendo-lhes assistência para aluguel”, disse a Comissária do DCA, Jacquelyn. A. Suárez. “Temos o prazer de poder abrir a lista de espera do nosso Programa Estadual de Assistência ao Aluguel para que mais pessoas possam receber assistência habitacional em um futuro próximo”.
Todos os candidatos qualificados serão inscritos no sorteio, com prioridade dada às famílias qualificadas para preferências específicas. Essas preferências incluem:
- Os veteranos das Forças Armadas dos EUA e seus cônjuges sobreviventes, que atendam aos critérios para dispensa honrosa, receberão a mais alta prioridade.
- Indivíduos ou famílias que estão atualmente sem-abrigo, em risco de se tornarem sem-abrigo ou que fogem da violência doméstica ou de outras formas de abuso.
- Famílias com um membro que receba benefícios de invalidez da Previdência Social ou Renda de Segurança Suplementar ou seja certificado por um médico.
- Chefe da família com 62 anos ou mais.
- Os candidatos que residem ou trabalham em condados específicos de New Jersey receberão preferência.
Para candidatos com deficiência ou que precisam de assistência com sua inscrição, o DCA oferece auxílio e podem ligar para 609-292-4080, opção 9, das 8h00 às 20h00, sete dias por semana, ou enviar um e-mail para customer.service@dca.nj.gov durante o período de inscrição para obter ajuda.
As pré-inscrições só serão aceitas online. É necessário um endereço de e-mail para se inscrever. Para uma experiência tranquila, recomenda-se que os candidatos usem navegadores da web como Google Chrome, Firefox ou Internet Explorer 10 ou superior.
O processo de sorteio ocorrerá no encerramento do período de inscrição. Os indivíduos selecionados no sorteio serão notificados por e-mail e seu status estará disponível online em www.waitlistcheck.com após 14 de fevereiro de 2025.
Os candidatos devem atender a certos limites de renda com base no tamanho da família e no município de residência conforme quadro abaixo:
Condado | 1 Pessoa | 2 Pessoas | 3 Pessoas | 4 Pessoas | 5 Pessoas | 6 Pessoas | 7 Pessoas | 8 Pessoas |
Atlantic | 27,450 | 31,375 | 35,300 | 40,100 | 44,765 | 49,405 | 54,045 | 58,710 |
Bergen | 36,275 | 41,450 | 46,650 | 51,800 | 55,975 | 60,125 | 64,250 | 69,110 |
Burlington | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
Camden | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
Cape May | 30,975 | 35,375 | 39,800 | 44,200 | 48,140 | 53,030 | 57,945 | 62,835 |
Cumberland | 25,250 | 28,850 | 33,185 | 38,125 | 42,640 | 47,130 | 51,620 | 56,110 |
Essex | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
Gloucester | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
Hudson | 37,500 | 42,850 | 48,200 | 53,525 | 57,850 | 62,125 | 66,400 | 70,675 |
Hunterdon | 40,950 | 46,800 | 52,650 | 58,475 | 63,850 | 67,850 | 72,525 | 77,200 |
Mercer | 35,275 | 40,300 | 45,350 | 50,350 | 54,400 | 58,425 | 62,720 | 67,910 |
Middlesex | 40,950 | 46,800 | 52,650 | 58,475 | 63,175 | 67,850 | 72,525 | 77,200 |
Monmouth | 36,600 | 41,825 | 47,050 | 52,250 | 56,450 | 60,625 | 64,825 | 69,460 |
Morris | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
Ocean | 36,600 | 41,825 | 47,050 | 52,250 | 56,450 | 60,625 | 64,825 | 69,460 |
Passaic | 36,275 | 41,450 | 46,650 | 51,800 | 55,975 | 60,125 | 64,250 | 69,110 |
Salem | 32,125 | 36,725 | 41,325 | 45,875 | 49,575 | 54,255 | 59,245 | 64,235 |
Somerset | 40,950 | 46,800 | 52,650 | 58,475 | 63,175 | 67,850 | 72,525 | 77,200 |
Sussex | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
Union | 36,525 | 41,725 | 46,925 | 52,125 | 56,325 | 60,500 | 64,650 | 69,360 |
Warren | 32,250 | 36,850 | 41,450 | 46,050 | 49,775 | 54,380 | 59,370 | 64,360 |
Os residentes elegíveis podem se inscrever em https://www.waitlistcheck.com/NJ559, a partir de segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, às 9h, até sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, às 17h.
Confira o link original do post
Todas as imagens são de autoria e responsabilidade do link acima. Acesse para mais detalhes